Megazyme® Total Dietary Fiber Assay Kit
SKU N° 700004346 | Numéro de catalogue K-TDFR-100A
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Measures total, soluble, and insoluble fiber
- Compatible with internationally recognized methodologies
- Utilizes high-purity enzymes to deliver more accurate and consistent results
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | Fibre alimentaire | |
| Plateforme | Enzymatique | |
| Type de résultat | Gravimétrique | |
| Validations | AACC Method 32-05.01,32-06.01, 32-07.01, 32-21.01; CODEX Method Type I; For use with AOAC OMA 985.29, 991.42, 991.43, 993.19 | |
| Limite de détection | 0.5 g/100 g | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Exemples d'applications | Food ingredients, food products and other materials. | |
| Réponse du signal | Increase | |
| Durée totale du test | Approx. 100 min | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,61 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

