Megazyme® Digestible and Resistant Starch Assay Kit
40 assays of each per kit
SKU N° 700004277 | Numéro de catalogue K-DSTRS
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | Amidon (Total), Amidon (résistant), Amidon (digestible) | |
| Plateforme | Spectrophotomètre | |
| Type de résultat | Absorbance UV | |
| Limite de détection | 3.1 g/100 g | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Longueur d’onde | 510 nm | |
| Exemples d'applications | Plant materials, starch samples and other materials | |
| Réponse du signal | Increase | |
| Plage linéaire | 4 to 100 µg of D-glucose per assay | |
| Temps de réaction | ~ 360 min | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,79 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

