Megazyme® Available Carbohydrates Assay Kit
100 Assays of each per kit
SKU N° 700004267 | Numéro de catalogue K-AVCHO
AOAC OMA, ICC Standard
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | Glucides disponibles, Fibre alimentaire | |
| Plateforme | Spectrophotomètre | |
| Type de résultat | Absorbance UV | |
| Validations | AOAC OMA 2020.07; ICC Standard No. 190 | |
| Limite de détection | 1.475 g/100 g | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Longueur d’onde | 340 nm | |
| Exemples d'applications | Food ingredients, food products and other materials | |
| Réponse du signal | Increase | |
| Plage linéaire | 4 to 80 μg of D-glucose, D-fructose or D-galactose per assay | |
| Temps de réaction | ~ 5 h | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,69 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

