Megazyme® β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial)
100 assays per kit
SKU N° 700004320 | Numéro de catalogue K-MBGL
- Very cost effective
- All reagents stable for > 2 years during use
- Only kit available
- Very specific
- Simple format
- Standard included
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | endo-Cellulase | |
| Plateforme | Spectrophotomètre | |
| Type de résultat | Absorbance UV | |
| Validations | RACI Standard Method | |
| Limite de détection | 100 U/kg of malt | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Longueur d’onde | 590 nm | |
| Exemples d'applications | Malt extracts, wort, beer and other materials. | |
| Réponse du signal | Increase | |
| Temps de réaction | ~ 35 min | |
| Reproductibilité | ~ 7% | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,66 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

