Megazyme® β-Glucan CFA Standard
4 vials: contents of vials given on vial label
SKU N° 700005002 | Numéro de catalogue P-BGCFA
ASBC Method Wort 18, EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | endo-Cellulase, β-glucanase, Lichenase | |
| Validations | EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2 and ASBC Method Wort 18 | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Ambient Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Forme physique | Powder | |
| Numero CAS | 9041-22-9 | |
| La source | Barley flour | |
| Liaison glycosidique de la chaîne principale | β-1,4, β-1,3 | |
| Monosaccharides (%) | Glucose | |
| Pureté | > 98% | |
| Substrat pour enzyme | β-Glucanase/Lichenase | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,35 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.
