Clean-Trace® Water Positive Control
10 per case
SKU 编号 700002102 | 目录编号 LWATP10
- Fast way to validate test results.
- Delivers a predetermined amount of adenosine triphosphate (ATP) to provide a predictable result.
- Helps ensure hygiene monitoring products are being used and stored correctly to provide reliable results.
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Clean-Trace® | |
| 应用 | 卫生监测 | |
| 结果类型 | 相对光单位 (RLU) | |
| 检测限 | 1 ng | |
| 测试时间 | 8.00 Seconds | |
| 获得结果的时间 | 8 Seconds | |
| 储存条件 | 4 - 8° C (40 - 46° F) | |
| Case Count | 1 | |
| 每个包裹的数量 | 10 unit | |
| 反应时间 | 8 seconds | |
| 再现性 | >90% | |
| 酶底物 | ATP | |
| 包装尺寸 | 23.00 cm x 15.00 cm x 8.00 cm | |
| 包装重量 | 0.75 lb | |
需要但未提供的材料
科技
Bioluminescence
培训
Our customers’ success is our shared success. Our customer service teams are ready to assist you and your team on our solutions, so you can rest easy knowing sampling procedures are performed properly and yield accurate results.