Megazyme® Xyloglucanase (GH5) (Paenibacillus sp.)
3,000 Units
SKU N° 700004244 | Numéro de catalogue E-XEGP
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Numéro CE | 3.2.1.151 | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Exemples d'applications | Applications in carbohydrate and biofuels research. | |
| Formulation | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forme physique | Suspension | |
| Numero CAS | 76901-10-5 | |
| Concentration | ~ 1000 | |
| Synonymes | xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase; [(1→6)-alpha-D-xylo]-(1→4)-beta-D-glucan glucanohydrolase | |
| La source | Paenibacillus sp. | |
| Masse moléculaire | 42300 | |
| Expression | Recombinant from Paenibacillus sp. | |
| Spécificité | endo-hydrolysis of 1,4-β-D-glucosidic linkages in xyloglucan. | |
| Activité spécifique | ~ 78 U/mg (40°C, pH 5.5 on tamarind xyloglucan) | |
| Définition de l'unité | One Unit of xyloglucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from xyloglucan (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 5.5 at 40°C. | |
| Températures optimales (°C) | 50 | |
| Dimensions du paquet | 0,70 pouce x 0,70 pouce x 1,60 pouce | |
| Poids du paquet | 0,02 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

