Megazyme® Succinyl-CoA synthetase (prokaryote)
550 Units
SKU N° 700004239 | Numéro de catalogue E-SCOAS
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Numéro CE | 6.2.1.5 | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemples d'applications | Applications for the measurement of succinic acid in the clinical chemistry, food, wine and dairy industries. | |
| Formulation | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forme physique | Suspension | |
| Numero CAS | 9080-33-5 | |
| Concentration | ~ 220 | |
| Synonymes | succinate-CoA ligase (ADP-forming); succinate:CoA ligase (ADP-forming) | |
| La source | Prokaryote | |
| Masse moléculaire | 30,843, | |
| Expression | Recombinant from a Prokaryotic source | |
| Spécificité | Catalyses the reaction: ATP + succinate + CoA = ADP + phosphate + succinyl-CoA. | |
| Activité spécifique | ~ 9 U/mg (25°C, pH 8.4 on succinic acid) | |
| Définition de l'unité | One Unit of Succinyl-CoA synthetase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of succinyl CoA from succinic acid (5.8 mM) per minute in the presence of NADH and Coenzyme A in Glycylglycine buffer (34 mM), pH 8.4 at 25°C. | |
| Températures optimales (°C) | 25 | |
| Dimensions du paquet | 0,70 pouce x 0,70 pouce x 1,60 pouce | |
| Poids du paquet | 0,01 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

