Megazyme® endo-Polygalacturonanase (Pectobacterium carotovorum)
5,000 Units
SKU N° 700004232 | Numéro de catalogue E-PGALPC
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Numéro CE | 3.2.1.15 | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemples d'applications | Applications in carbohydrate research and in the food industry. | |
| Formulation | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forme physique | Suspension | |
| Numero CAS | 9032-75-1 | |
| Concentration | ~ 14000 | |
| Synonymes | polygalacturonase; (1→4)-alpha-D-galacturonan glycanohydrolase | |
| La source | Pectobacterium carotovorum | |
| Masse moléculaire | 39818 | |
| Expression | Recombinant from Pectobacterium carotovorum | |
| Spécificité | Random hydrolysis of α-1,4-D-galactosiduronic linkages in pectate and polygalacturonans. | |
| Activité spécifique | ~ 400 U/mg (40°C, pH 5.5 on polygalacturonic acid) | |
| Définition de l'unité | One Unit of endo-polygalacturonase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of galacturonic acid from polygalacturonic acid (5 mg/mL) per min in sodium acetate buffer (100 mM), pH 5.5 at 40°C. | |
| Températures optimales (°C) | 50 | |
| Dimensions du paquet | 0,70 pouce x 0,70 pouce x 1,60 pouce | |
| Poids du paquet | 0,04 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

