Megazyme® Cellulase (endo-1,4-β-D-glucanase) (Aspergillus niger)
2,000 Units
SKU N° 700004207 | Numéro de catalogue E-CELAN
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Numéro CE | 3.2.1.4 | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Exemples d'applications | Applications established in diagnostics and research within the textiles, food and feed, carbohydrate and biofuels industries. | |
| Formulation | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forme physique | Suspension | |
| Numero CAS | 9012-54-8 | |
| Concentration | ~ 1200 | |
| Synonymes | cellulase; 4-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| La source | Aspergillus niger | |
| Masse moléculaire | 27000 | |
| Expression | Purified from Aspergillus niger | |
| Spécificité | endo-hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in cellulose. | |
| Activité spécifique | ~ 50 U/mg (40°C, pH 4.5 on CM-cellulose 4M) | |
| Définition de l'unité | One Unit of cellulase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from CM-cellulose 4M (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.5 at 40°C. | |
| Températures optimales (°C) | 60 | |
| Dimensions du paquet | 0,70 pouce x 0,70 pouce x 1,60 pouce | |
| Poids du paquet | 0,03 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

