Neogen®Vet CHONDROPROTEC® ℞
Chondroprotec (PSGAG) 1000mg/10mL Rx
SKU N° 08820 | Numéro de catalogue
- Partial and full thickness wounds
- Secreting and bleeding dermal lesions
- 1st and 2nd degree burns
- Pressure ulcers (Stages I-IV)
- Surgical incisions
- Donor sites
- Venous stasis ulcers
- 1000 mg of PSGAG in a 10 mL vial (100 mg/mL)
- Derived from bovine trachea
- Preservative free
- Patented technology
- Made in the U.S.A
QTÉ:
Quantité minimale requise : 3
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 3
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Neogen®Vet | |
| Espèce | Chevaux, Chien, Chat | |
| Indications | Partial and full thickness wounds. Secreting and bleeding dermal lesions. 1st and 2nd degree burns. Pressure ulcers (Stages I-IV). Surgical incisions. Donor sites. Venous stasis ulcers. | |
| Conditions de stockage | Store at a temperature between 15°-30°C (59°-86°F). Protect from freezing. Sterile when unopened. Discard unused portion. | |
| Nombre de cas | 3 | |
| Poids de la boîte | 1,00 Livres | |
| Volume | 10 | |
| Concentration | 1000 | |
| Dimensions du paquet | 0,88 pouce x 0,88 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,33 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.
