Megazyme® Total Dietary Fiber Assay Kit
Nº de SKU 700004346 | Número de catálogo K-TDFR-100A
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Measures total, soluble, and insoluble fiber
- Compatible with internationally recognized methodologies
- Utilizes high-purity enzymes to deliver more accurate and consistent results
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Tipo de amostra | Fibra Alimentar | |
| Plataforma | Enzimático | |
| Tipo de resultado | Gravimétrico | |
| Aprovações | AACC Method 32-05.01,32-06.01, 32-07.01, 32-21.01; CODEX Method Type I; For use with AOAC OMA 985.29, 991.42, 991.43, 993.19 | |
| Limite de detecção | 0.5 g/100 g | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Food ingredients, food products and other materials. | |
| Resposta do sinal | Increase | |
| Tempo total do ensaio | Approx. 100 min | |
| Dimensões da embalagem | 10,00 polegadas x 5,00 polegadas x 2,00 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,61 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

