Megazyme® Protein Digestibility Assay Kit
50 assays per kit
Nº de SKU 700004324 | Número de catálogo K-PDCAAS
- U.S. Pat. No. 9,738,920
- Control samples included
ASAP-Quality Score offers:
- Animal free
- High correlation to rat digestibility
- Much less expensive than rat model
- Faster turnaround time for results
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Tipo de amostra | Digestibilidade de Proteínas | |
| Plataforma | Espectrofotômetro | |
| Tipo de resultado | Absorção UV | |
| Aprovações | Novel Method (Under Patent: U.S. Pat. No. 9,738,920) | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Comprimento de onda | 570 nm | |
| Exemplos de aplicação | Protein containing foods. | |
| Resposta do sinal | Increase | |
| Tempo total do ensaio | Approx. 6 h | |
| Dimensões da embalagem | 10,00 polegadas x 5,00 polegadas x 2,00 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,43 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

