Megazyme® Integrated Total Dietary Fiber Assay Kit
100 assays per kit
Nº de SKU 700004305 | Número de catálogo K-INTDF
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Compatible with internationally recognized methodologies
- Consistent with the internationally recognized CODEX Alimentarius definition of dietary fiber.
- Utilizes high-purity enzymes to deliver more accurate and consistent results
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Tipo de amostra | Fibra Alimentar | |
| Plataforma | Enzimático | |
| Tipo de resultado | Gravimétrico/HPLC | |
| Aprovações | AACC Method 32-45.01, 32-50.01; AOAC OMA 2009.01, 2011.25; CODEX Type 1 | |
| Limite de detecção | 0.5 g/100 g | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Food ingredients, food products and other materials. | |
| Resposta do sinal | Increase | |
| Tempo total do ensaio | Approx. 3 hr work (over 2 days) | |
| Dimensões da embalagem | 10,00 polegada x 5,00 polegada x 2,00 polegada | |
| Peso da embalagem | 0,38 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

