Megazyme® Available Carbohydrates Assay Kit
100 Assays of each per kit
Nº de SKU 700004267 | Número de catálogo K-AVCHO
AOAC OMA, ICC Standard
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Tipo de amostra | Carboidratos Disponíveis, Fibra Alimentar | |
| Plataforma | Espectrofotômetro | |
| Tipo de resultado | Absorção UV | |
| Aprovações | AOAC OMA 2020.07; ICC Standard No. 190 | |
| Limite de detecção | 1.475 g/100 g | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Comprimento de onda | 340 nm | |
| Exemplos de aplicação | Food ingredients, food products and other materials | |
| Resposta do sinal | Increase | |
| Faixa linear | 4 to 80 μg of D-glucose, D-fructose or D-galactose per assay | |
| Tempo de reação | ~ 5 h | |
| Dimensões da embalagem | 10,00 polegadas x 5,00 polegadas x 2,00 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,69 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

