Megazyme® β-Glucan CFA Standard
4 vials: contents of vials given on vial label
Nº de SKU 700005002 | Número de catálogo P-BGCFA
ASBC Method Wort 18, EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Tipo de amostra | endo-Celulase, β-Glucanase, Liquenase | |
| Aprovações | EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2 and ASBC Method Wort 18 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: Ambient Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Forma física | Powder | |
| Número CAS | 9041-22-9 | |
| Fonte | Barley flour | |
| Ligação glicosídica da cadeia principal | β-1,4, β-1,3 | |
| Monossacarídeos (%) | Glucose | |
| Pureza | > 98% | |
| Substrato para Enzima | β-Glucanase/Lichenase | |
| Dimensões da embalagem | 10,00 polegadas x 5,00 polegadas x 2,00 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,35 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.
