Megazyme® Xyloglucanase (GH5) (Paenibacillus sp.)
3,000 Units
Nº de SKU 700004244 | Número de catálogo E-XEGP
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.151 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Exemplos de aplicação | Applications in carbohydrate and biofuels research. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 76901-10-5 | |
| Concentração | ~ 1000 | |
| Sinônimos | xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase; [(1→6)-alpha-D-xylo]-(1→4)-beta-D-glucan glucanohydrolase | |
| Fonte | Paenibacillus sp. | |
| Peso molecular | 42300 | |
| Expressão | Recombinant from Paenibacillus sp. | |
| Especificidade | endo-hydrolysis of 1,4-β-D-glucosidic linkages in xyloglucan. | |
| Atividade específica | ~ 78 U/mg (40°C, pH 5.5 on tamarind xyloglucan) | |
| Definição de Unidade | One Unit of xyloglucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from xyloglucan (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 5.5 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 50 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegadas x 0,70 polegadas x 1,60 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,02 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

