Megazyme® Phosphomannose isomerase (Escherichia coli)
1,000 Units
Nº de SKU 700004234 | Número de catálogo E-PMIEC
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 5.3.1.8 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Applications for the measurement of D-mannose in carbohydrate research and in the food and feeds, fermentation, wine, beverage and dairy industries. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9023-88-5 | |
| Concentração | ~ 500 | |
| Sinônimos | mannose-6-phosphate isomerase; D-mannose-6-phosphate aldose-ketose-isomerase | |
| Fonte | Escherichia coli | |
| Peso molecular | 43915 | |
| Expressão | Recombinant from Escherichia coli | |
| Especificidade | Catalyses the reaction: D-Mannose 6-phosphate = D-fructose 6-phosphate. | |
| Atividade específica | ~ 89 U/mg (25°C, pH 7.6 on mannose 6-phosphate) | |
| Definição de Unidade | One Unit of phosphomannose isomerase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of fructose 6-phosphate from mannose 6-phosphate (3.14 mM) per minute in the presence of NAD+ at pH 7.6 and 25°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 40 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegadas x 0,70 polegadas x 1,60 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,09 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

