Megazyme® Lichenase (endo-1,3:1,4-β-D-Glucanase) (Bacillus subtilis)
5,000 Units
Nº de SKU 700004227 | Número de catálogo E-LICHN
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.73 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Applications in carbohydrate research and in the food and feeds, brewing and biofuels industries. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 37288-51-0 | |
| Concentração | ~ 1000 | |
| Sinônimos | licheninase; (1→3)-(1→4)-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| Fonte | Bacillus subtilis | |
| Peso molecular | 26750 | |
| Expressão | Purified from Bacillus subtilis | |
| Especificidade | Hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in β-D-glucans containing (1,3)- and (1,4)-bonds. | |
| Atividade específica | ~ 230 U/mg (40°C, pH 6.5 on barley β-glucan) | |
| Definição de Unidade | One Unit of lichenase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from barley β-glucan (10 mg/mL) in sodium phosphate buffer (100mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 60 | |
| Dimensões da embalagem | 0,80 polegadas x 0,80 polegadas x 1,90 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,04 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

