Megazyme® Hexokinase/Glucose-6-phosphate dehydrogenase
10 ml Hexokinase (420 U/ml) + G6P-DH (210 U/ml)
Nº de SKU 700004221 | Número de catálogo E-HKGDH
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | Hexokinase: 2.7.1.1 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Applications for the measurement of glucose and other hexoses in carbohydrate research and in the food and feeds, fermentation, wine, beverage and dairy industries. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | Hexokinase: 9001-51-8 | |
| Concentração | Hexokinase: ~ 420 U/mL G6P-DH: ~ 210 U/mL | |
| Sinônimos | Hexokinase: Hexokinase; ATP:D-hexose 6-phosphotransferase | |
| Fonte | Yeast | |
| Expressão | Hexokinase: Recombinant from yeast G6P-DH: Recombinant from Leuconostoc mesenteroides | |
| Especificidade | Hexokinase: Catalyses the reaction: ATP + D-hexose = ADP + D-hexose 6-phosphate Phopshorylates D-glucose, D-mannose, D-fructose, sorbitol and D-glucosamine. | |
| Definição de Unidade | Hexokinase: One Unit of hexokinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce one µmole of NADH from NAD+ in the presence of D-glucose and glucose-6-phosphate dehydrogenase at pH 7.5 and 25°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 40 | |
| Dimensões da embalagem | 0,80 polegadas x 0,80 polegadas x 1,90 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,06 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

