Megazyme® Feruloyl esterase (rumen microorganism)
1,000 Units
Nº de SKU 700004212 | Número de catálogo E-FAERU
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.1.1.73 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Exemplos de aplicação | Applications established in biofuels, paper and pulp, food, nutrition, medical and pharmacological industries. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 134712-49-5, | |
| Concentração | ~ 400 | |
| Sinônimos | feruloyl esterase; 4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl-sugar hydrolase | |
| Fonte | Rumen microorganism | |
| Peso molecular | 29000 | |
| Expressão | Recombinant from Rumen microorganism | |
| Especificidade | Catalyses the hydrolysis of the 4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl (feruloyl) group from an esterified sugar, which is usually arabinose in "natural" substrates. | |
| Atividade específica | ~ 30 U/mg (40°C, pH 6.5 on ethyl ferulate) | |
| Definição de Unidade | One Unit of feruloyl esterase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of ferulic acid per minute from ethyl-ferulate (0.39 mM) in sodium phosphate buffer (100 mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 40 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegadas x 0,70 polegadas x 1,60 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,03 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

