Megazyme® endo-Polygalacturonanase (Pectobacterium carotovorum)
5,000 Units
Nº de SKU 700004232 | Número de catálogo E-PGALPC
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.15 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Applications in carbohydrate research and in the food industry. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9032-75-1 | |
| Concentração | ~ 14000 | |
| Sinônimos | polygalacturonase; (1→4)-alpha-D-galacturonan glycanohydrolase | |
| Fonte | Pectobacterium carotovorum | |
| Peso molecular | 39818 | |
| Expressão | Recombinant from Pectobacterium carotovorum | |
| Especificidade | Random hydrolysis of α-1,4-D-galactosiduronic linkages in pectate and polygalacturonans. | |
| Atividade específica | ~ 400 U/mg (40°C, pH 5.5 on polygalacturonic acid) | |
| Definição de Unidade | One Unit of endo-polygalacturonase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of galacturonic acid from polygalacturonic acid (5 mg/mL) per min in sodium acetate buffer (100 mM), pH 5.5 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 50 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegadas x 0,70 polegadas x 1,60 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,04 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

