Megazyme® endo-1,4 β-Mannanase (Aspergillus niger)
600 Units
Nº de SKU 700004199 | Número de catálogo E-BMANN
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.78 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Applications established in analysis and research within the food and feed, carbohydrate, biofuels and paper production industries. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 37288-54-3 | |
| Concentração | ~ 600 | |
| Sinônimos | mannan endo-1,4-beta-mannosidase; 4-beta-D-mannan mannanohydrolase | |
| Fonte | Aspergillus niger | |
| Peso molecular | 48000 | |
| Expressão | Purified from Aspergillus niger | |
| Especificidade | Random hydrolysis of (1,4)-β-D-mannosidic linkages in mannans, galactomannans and glucomannans. | |
| Atividade específica | ~ 50 U/mg (40°C, pH 4.0 on carob galactomannan) | |
| Definição de Unidade | One Unit of mannanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of mannose reducing-sugar equivalents per minute from carob galactomannan (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 60 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegadas x 0,70 polegadas x 1,60 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,02 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

