Megazyme® Cellulase (endo-1,4-β-D-glucanase) (Aspergillus niger)
2,000 Units
Nº de SKU 700004207 | Número de catálogo E-CELAN
QTD:
Quantidade mínima necessária: 1
Este artículo debe pedirse en múltiplos de una sola caja. Cantidad por caja: 1
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.4 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Exemplos de aplicação | Applications established in diagnostics and research within the textiles, food and feed, carbohydrate and biofuels industries. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9012-54-8 | |
| Concentração | ~ 1200 | |
| Sinônimos | cellulase; 4-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| Fonte | Aspergillus niger | |
| Peso molecular | 27000 | |
| Expressão | Purified from Aspergillus niger | |
| Especificidade | endo-hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in cellulose. | |
| Atividade específica | ~ 50 U/mg (40°C, pH 4.5 on CM-cellulose 4M) | |
| Definição de Unidade | One Unit of cellulase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from CM-cellulose 4M (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.5 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 60 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegada x 0,70 polegada x 1,60 polegada | |
| Peso da embalagem | 0,03 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

