Megazyme® exo-Inulinase (Aspergillus niger)
5,000 Units at 40°C
Nº de SKU 700004211 | Número de catálogo E-EXOIAN
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.80, | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Exemplos de aplicação | Applications established in food industry for fructose syrup production and in the analysis industry for the measurement of fructans and inulins. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 37288-56-5, | |
| Concentração | ~ 2,000 U/mL (40°C, pH 4.5 on kestose) | |
| Sinônimos | fructan beta-fructosidase; beta-D-fructan fructohydrolase, beta-fructofuranosidase; beta-D-fructofuranoside fructohydrolase | |
| Fonte | Aspergillus niger | |
| Peso molecular | 58400 | |
| Expressão | Recombinant from Aspergillus niger | |
| Especificidade | EC 3.2.1.80: Hydrolysis of terminal, non-reducing (2,1)- and (2,6)-linked β-D-fructofuranose residues in fructans. | |
| Atividade específica | ~ 1,600 U/mg (60°C, pH 4.5 on kestose); | |
| Definição de Unidade | One Unit of exo-inulinase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of β-D-fructose reducing-sugar equivalents per minute from kestose (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), at pH 4.5 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 60 | |
| Dimensões da embalagem | 0,70 polegadas x 0,70 polegadas x 1,60 polegadas | |
| Peso da embalagem | 0,03 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

