Megazyme® exo-1,3-β-D-Glucanase + β-Glucosidase
300 Units exo-1,3-β-glucanase / 60 Units β-glucosidase
Nº de SKU 700004209 | Número de catálogo E-EXBGOS
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | exo-1,3-β-glucanase: 3.2.1.58 | |
| Condições de armazenamento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Exemplos de aplicação | For use in the determination of (1,3)(1,4) β-glucan. | |
| Formulação | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | exo-1,3-β-glucanase: 9073-49-8 | |
| Concentração | exo-1,3-β-Glucanase (100 U/mL) / β-Glucosidase (20 U/mL) | |
| Sinônimos | exo-1,3-β-Glucanase: glucan 1,3-beta-glucosidase; | |
| Fonte | β-Glucosidase: Aspergillus sp., exo-1,3-β-Glucanase: Trichoderma sp. | |
| Expressão | exo-1,3-β-D-Glucanase: Recombinant from Trichoderma sp. β-Glucosidase: Purified from Aspergillus sp. | |
| Especificidade | exo-1,3-β-glucanase: Successive hydrolysis of β-D-glucose units from the non-reducing ends of (1,3)-β-D-glucans, releasing α-glucose. | |
| Definição de Unidade | exo-1,3-β-D-Glucanase: One Unit of exo-1,3-β-glucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from laminarin (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40°C. | |
| Temperatura ótima (°C) | 40 | |
| Dimensões da embalagem | 0,80 polegada x 0,80 polegada x 1,90 polegada | |
| Peso da embalagem | 0,03 libra | |
Documentos
Para acessar o Certificado de Análise (C de A), use nossa Pesquisa de C de A.

