Megazyme® Total Dietary Fiber Assay Kit
SKU No. 700004346 | Número de catálogo K-TDFR-100A
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Measures total, soluble, and insoluble fiber
- Compatible with internationally recognized methodologies
- Utilizes high-purity enzymes to deliver more accurate and consistent results
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Analito | Fibra dietética | |
| Plataforma | enzimático | |
| Tipo de resultado | Gravimétrico | |
| Aprobaciones | AACC Method 32-05.01,32-06.01, 32-07.01, 32-21.01; CODEX Method Type I; For use with AOAC OMA 985.29, 991.42, 991.43, 993.19 | |
| Límite de detección | 0.5 g/100 g | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Food ingredients, food products and other materials. | |
| Respuesta de señal | Increase | |
| Tiempo total de ensayo | Approx. 100 min | |
| Dimensiones del empaque | 10,00 pulgada x 5,00 pulgada x 2,00 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,61 libras | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

