Megazyme® Protein Digestibility Assay Kit
50 assays per kit
SKU No. 700004324 | Número de catálogo K-PDCAAS
- U.S. Pat. No. 9,738,920
- Control samples included
ASAP-Quality Score offers:
- Animal free
- High correlation to rat digestibility
- Much less expensive than rat model
- Faster turnaround time for results
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Analito | Digestibilidad de las proteínas | |
| Plataforma | espectrofotómetro | |
| Tipo de resultado | Absorbancia UV | |
| Aprobaciones | Novel Method (Under Patent: U.S. Pat. No. 9,738,920) | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Longitud de onda | 570 nm | |
| Ejemplos de aplicación | Protein containing foods. | |
| Respuesta de señal | Increase | |
| Tiempo total de ensayo | Approx. 6 h | |
| Dimensiones del empaque | 10,00 pulgada x 5,00 pulgada x 2,00 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,43 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

