Megazyme® Integrated Total Dietary Fiber Assay Kit
100 assays per kit
SKU No. 700004305 | Número de catálogo K-INTDF
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Compatible with internationally recognized methodologies
- Consistent with the internationally recognized CODEX Alimentarius definition of dietary fiber.
- Utilizes high-purity enzymes to deliver more accurate and consistent results
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Analito | Fibra dietética | |
| Plataforma | enzimático | |
| Tipo de resultado | Gravimétrico/HPLC | |
| Aprobaciones | AACC Method 32-45.01, 32-50.01; AOAC OMA 2009.01, 2011.25; CODEX Type 1 | |
| Límite de detección | 0.5 g/100 g | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Food ingredients, food products and other materials. | |
| Respuesta de señal | Increase | |
| Tiempo total de ensayo | Approx. 3 hr work (over 2 days) | |
| Dimensiones del empaque | 10,00 pulgada x 5,00 pulgada x 2,00 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,38 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

