Megazyme® Fructan Assay Kit
100 assays per kit
SKU N° 700004285 | Numéro de catalogue K-FRUC
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Simple format
- Utilises ultra-pure recombinant enzymes that eliminate interference from β-glucan or gluco-oligosaccharides
- Supplied with a control to verify assay performance and help maintain consistency between samples and runs
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | Fructane | |
| Plateforme | Spectrophotomètre | |
| Type de résultat | Absorbance UV | |
| Validations | AACC Method 32-32.01; AOAC OMA 999.03, 2018.07; CODEX Method Type III; For use with AOAC OMA 2016.14 | |
| Limite de détection | 0.16 g/100 g | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Longueur d’onde | 410 nm | |
| Exemples d'applications | Flours, infant formula, animal feed, pet foods, plant materials (e.g. onion), food products and other materials | |
| Réponse du signal | Increase | |
| Plage linéaire | 2.3 to 55 μg of D-fructose or D-glucose per assay | |
| Durée totale du test | Approx. 90 min | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,46 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

