Megazyme® β-Glucan CFA Standard
4 vials: contents of vials given on vial label
SKU No. 700005002 | Número de catálogo P-BGCFA
ASBC Method Wort 18, EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Analito | endo-celulasa, β-glucanasa, liquenasa | |
| Aprobaciones | EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2 and ASBC Method Wort 18 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: Ambient Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Forma física | Powder | |
| Número CAS | 9041-22-9 | |
| Fuente | Barley flour | |
| Enlace glucosídico de la cadena principal | β-1,4, β-1,3 | |
| Monosacáridos (%) | Glucose | |
| Pureza | > 98% | |
| Sustrato para enzima | β-Glucanase/Lichenase | |
| Dimensiones del empaque | 10,00 pulgada x 5,00 pulgada x 2,00 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,35 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.
