Megazyme® Xyloglucanase (GH5) (Paenibacillus sp.)
3,000 Units
SKU No. 700004244 | Número de catálogo E-XEGP
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.151 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Ejemplos de aplicación | Applications in carbohydrate and biofuels research. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 76901-10-5 | |
| Concentración | ~ 1000 | |
| Sinónimos | xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase; [(1→6)-alpha-D-xylo]-(1→4)-beta-D-glucan glucanohydrolase | |
| Fuente | Paenibacillus sp. | |
| Peso molecular | 42300 | |
| Expresión | Recombinant from Paenibacillus sp. | |
| especificidad | endo-hydrolysis of 1,4-β-D-glucosidic linkages in xyloglucan. | |
| Actividad específica | ~ 78 U/mg (40°C, pH 5.5 on tamarind xyloglucan) | |
| Definición de unidad | One Unit of xyloglucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from xyloglucan (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 5.5 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 50 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,02 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

