Megazyme® Succinyl-CoA synthetase (prokaryote)
550 Units
SKU No. 700004239 | Número de catálogo E-SCOAS
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 6.2.1.5 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Applications for the measurement of succinic acid in the clinical chemistry, food, wine and dairy industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9080-33-5 | |
| Concentración | ~ 220 | |
| Sinónimos | succinate-CoA ligase (ADP-forming); succinate:CoA ligase (ADP-forming) | |
| Fuente | Prokaryote | |
| Peso molecular | 30,843, | |
| Expresión | Recombinant from a Prokaryotic source | |
| especificidad | Catalyses the reaction: ATP + succinate + CoA = ADP + phosphate + succinyl-CoA. | |
| Actividad específica | ~ 9 U/mg (25°C, pH 8.4 on succinic acid) | |
| Definición de unidad | One Unit of Succinyl-CoA synthetase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of succinyl CoA from succinic acid (5.8 mM) per minute in the presence of NADH and Coenzyme A in Glycylglycine buffer (34 mM), pH 8.4 at 25°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 25 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,01 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

