Megazyme® Phosphomannose isomerase (Escherichia coli)
1,000 Units
SKU No. 700004234 | Número de catálogo E-PMIEC
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 5.3.1.8 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Applications for the measurement of D-mannose in carbohydrate research and in the food and feeds, fermentation, wine, beverage and dairy industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9023-88-5 | |
| Concentración | ~ 500 | |
| Sinónimos | mannose-6-phosphate isomerase; D-mannose-6-phosphate aldose-ketose-isomerase | |
| Fuente | Escherichia coli | |
| Peso molecular | 43915 | |
| Expresión | Recombinant from Escherichia coli | |
| especificidad | Catalyses the reaction: D-Mannose 6-phosphate = D-fructose 6-phosphate. | |
| Actividad específica | ~ 89 U/mg (25°C, pH 7.6 on mannose 6-phosphate) | |
| Definición de unidad | One Unit of phosphomannose isomerase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of fructose 6-phosphate from mannose 6-phosphate (3.14 mM) per minute in the presence of NAD+ at pH 7.6 and 25°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 40 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,09 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

