Megazyme® Phosphoglucose isomerase (Escherichia coli)
50,000 Units
SKU No. 700004233 | Número de catálogo E-PGIEC-50KU
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 5.3.1.9 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Applications for the measurement of D-fructose in carbohydrate research and in the food and feeds, fermentation, wine, beverage and dairy industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9001-41-6 | |
| Concentración | E-PGIEC-10KU: ~ 1,000 U/mL. E-PGIEC-50KU: ~ 10,000 U/mL. | |
| Sinónimos | glucose-6-phosphate isomerise; D-glucose-6-phosphate aldose-ketose-isomerase | |
| Fuente | Escherichia coli | |
| Peso molecular | 62600 | |
| Expresión | Recombinant from Escherichia coli | |
| especificidad | Catalyses the reaction: D-Glucose 6-phosphate = D-fructose 6-phosphate. | |
| Actividad específica | ~ 550 U/mg of protein (25°C, pH 7.6 on fructose 6-phosphate); | |
| Definición de unidad | One unit of phosphoglucose isomerase activity is the amount of enzyme required to convert one µmole of D-fructose 6-phosphate to D-glucose 6-phosphate per min at pH 7.6. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 40 | |
| Dimensiones del empaque | 0,80 pulgada x 0,80 pulgada x 1,90 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,04 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

