Megazyme® Lichenase (endo-1,3:1,4-β-D-Glucanase) (Bacillus subtilis)
5,000 Units
SKU No. 700004227 | Número de catálogo E-LICHN
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.73 | |
| Enzima | β-glucanasa, liquenasa | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Applications in carbohydrate research and in the food and feeds, brewing and biofuels industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 37288-51-0 | |
| Familia CAZy | GH16 | |
| Concentración | ~ 1000 | |
| Sinónimos | licheninase; (1→3)-(1→4)-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| Fuente | Bacillus subtilis | |
| Peso molecular | 26750 | |
| Expresión | Purified from Bacillus subtilis | |
| especificidad | Hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in β-D-glucans containing (1,3)- and (1,4)-bonds. | |
| Actividad específica | ~ 230 U/mg (40°C, pH 6.5 on barley β-glucan) | |
| Definición de unidad | One Unit of lichenase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from barley β-glucan (10 mg/mL) in sodium phosphate buffer (100mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 60 | |
| pH óptimo | 6 | |
| Dimensiones del empaque | 0,80 pulgada x 0,80 pulgada x 1,90 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,04 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

