Megazyme® Feruloyl esterase (rumen microorganism)
1,000 Units
SKU No. 700004212 | Número de catálogo E-FAERU
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.1.1.73 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Ejemplos de aplicación | Applications established in biofuels, paper and pulp, food, nutrition, medical and pharmacological industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 134712-49-5, | |
| Concentración | ~ 400 | |
| Sinónimos | feruloyl esterase; 4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl-sugar hydrolase | |
| Fuente | Rumen microorganism | |
| Peso molecular | 29000 | |
| Expresión | Recombinant from Rumen microorganism | |
| especificidad | Catalyses the hydrolysis of the 4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl (feruloyl) group from an esterified sugar, which is usually arabinose in "natural" substrates. | |
| Actividad específica | ~ 30 U/mg (40°C, pH 6.5 on ethyl ferulate) | |
| Definición de unidad | One Unit of feruloyl esterase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of ferulic acid per minute from ethyl-ferulate (0.39 mM) in sodium phosphate buffer (100 mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 40 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,03 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

