Megazyme® endo-1,4 β-Mannanase (Aspergillus niger)
600 Units
SKU No. 700004199 | Número de catálogo E-BMANN
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.78 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Applications established in analysis and research within the food and feed, carbohydrate, biofuels and paper production industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 37288-54-3 | |
| Concentración | ~ 600 | |
| Sinónimos | mannan endo-1,4-beta-mannosidase; 4-beta-D-mannan mannanohydrolase | |
| Fuente | Aspergillus niger | |
| Peso molecular | 48000 | |
| Expresión | Purified from Aspergillus niger | |
| especificidad | Random hydrolysis of (1,4)-β-D-mannosidic linkages in mannans, galactomannans and glucomannans. | |
| Actividad específica | ~ 50 U/mg (40°C, pH 4.0 on carob galactomannan) | |
| Definición de unidad | One Unit of mannanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of mannose reducing-sugar equivalents per minute from carob galactomannan (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 60 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,02 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

