Megazyme® Cellulase (endo-1,4-β-D-glucanase) (Aspergillus niger)
2,000 Units
SKU No. 700004207 | Número de catálogo E-CELAN
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.4 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Ejemplos de aplicación | Applications established in diagnostics and research within the textiles, food and feed, carbohydrate and biofuels industries. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 9012-54-8 | |
| Concentración | ~ 1200 | |
| Sinónimos | cellulase; 4-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| Fuente | Aspergillus niger | |
| Peso molecular | 27000 | |
| Expresión | Purified from Aspergillus niger | |
| especificidad | endo-hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in cellulose. | |
| Actividad específica | ~ 50 U/mg (40°C, pH 4.5 on CM-cellulose 4M) | |
| Definición de unidad | One Unit of cellulase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from CM-cellulose 4M (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.5 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 60 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,03 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

