Megazyme® exo-1,3-β-D-Glucanase + β-Glucosidase
300 Units exo-1,3-β-glucanase / 60 Units β-glucosidase
SKU No. 700004209 | Número de catálogo E-EXBGOS
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | exo-1,3-β-glucanase: 3.2.1.58 | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Ejemplos de aplicación | For use in the determination of (1,3)(1,4) β-glucan. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | exo-1,3-β-glucanase: 9073-49-8 | |
| Concentración | exo-1,3-β-Glucanase (100 U/mL) / β-Glucosidase (20 U/mL) | |
| Sinónimos | exo-1,3-β-Glucanase: glucan 1,3-beta-glucosidase; | |
| Fuente | β-Glucosidase: Aspergillus sp., exo-1,3-β-Glucanase: Trichoderma sp. | |
| Expresión | exo-1,3-β-D-Glucanase: Recombinant from Trichoderma sp. β-Glucosidase: Purified from Aspergillus sp. | |
| especificidad | exo-1,3-β-glucanase: Successive hydrolysis of β-D-glucose units from the non-reducing ends of (1,3)-β-D-glucans, releasing α-glucose. | |
| Definición de unidad | exo-1,3-β-D-Glucanase: One Unit of exo-1,3-β-glucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from laminarin (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 40 | |
| Dimensiones del empaque | 0,80 pulgada x 0,80 pulgada x 1,90 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,03 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

