Megazyme® Total Dietary Fiber Assay Kit
SKU Nr. 700004346 | Katalognummer K-TDFR-100A
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Measures total, soluble, and insoluble fiber
- Compatible with internationally recognized methodologies
- Utilizes high-purity enzymes to deliver more accurate and consistent results
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| Analyt | Ballaststoffe | |
| Plattform | Enzymatisch | |
| Ergebnistyp | Gravimetrisch | |
| Akkreditierungen | AACC Method 32-05.01,32-06.01, 32-07.01, 32-21.01; CODEX Method Type I; For use with AOAC OMA 985.29, 991.42, 991.43, 993.19 | |
| Nachweisgrenze | 0.5 g/100 g | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Anwendungsbeispiele | Food ingredients, food products and other materials. | |
| Signalantwort | Increase | |
| Gesamttestzeit | Approx. 100 min | |
| Abmessungen der Packung | 10,00 Zoll x 5,00 Zoll x 2,00 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,61 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

