Megazyme® Protein Digestibility Assay Kit
50 assays per kit
SKU Nr. 700004324 | Katalognummer K-PDCAAS
- U.S. Pat. No. 9,738,920
- Control samples included
ASAP-Quality Score offers:
- Animal free
- High correlation to rat digestibility
- Much less expensive than rat model
- Faster turnaround time for results
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| Analyt | Proteinverdaulichkeit | |
| Plattform | Spektrophotometer | |
| Ergebnistyp | UV-Absorption | |
| Akkreditierungen | Novel Method (Under Patent: U.S. Pat. No. 9,738,920) | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Wellenlänge | 570 nm | |
| Anwendungsbeispiele | Protein containing foods. | |
| Signalantwort | Increase | |
| Gesamttestzeit | Approx. 6 h | |
| Abmessungen der Packung | 10,00 Zoll x 5,00 Zoll x 2,00 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,43 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

