Megazyme® Fructan Assay Kit
100 assays per kit
SKU Nr. 700004285 | Katalognummer K-FRUC
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Simple format
- Utilises ultra-pure recombinant enzymes that eliminate interference from β-glucan or gluco-oligosaccharides
- Supplied with a control to verify assay performance and help maintain consistency between samples and runs
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| Analyt | Fructane | |
| Plattform | Spektrophotometer | |
| Ergebnistyp | UV-Absorption | |
| Akkreditierungen | AACC Method 32-32.01; AOAC OMA 999.03, 2018.07; CODEX Method Type III; For use with AOAC OMA 2016.14 | |
| Nachweisgrenze | 0.16 g/100 g | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Wellenlänge | 410 nm | |
| Anwendungsbeispiele | Flours, infant formula, animal feed, pet foods, plant materials (e.g. onion), food products and other materials | |
| Signalantwort | Increase | |
| Lineare Reichweite | 2.3 to 55 μg of D-fructose or D-glucose per assay | |
| Gesamttestzeit | Approx. 90 min | |
| Abmessungen der Packung | 10,00 Zoll x 5,00 Zoll x 2,00 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,46 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

