Megazyme® Available Carbohydrates Assay Kit
100 Assays of each per kit
SKU Nr. 700004267 | Katalognummer K-AVCHO
AOAC OMA, ICC Standard
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| Analyt | Verfügbare Kohlenhydrate, Ballaststoffe | |
| Plattform | Spektrophotometer | |
| Ergebnistyp | UV-Absorption | |
| Akkreditierungen | AOAC OMA 2020.07; ICC Standard No. 190 | |
| Nachweisgrenze | 1.475 g/100 g | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Wellenlänge | 340 nm | |
| Anwendungsbeispiele | Food ingredients, food products and other materials | |
| Signalantwort | Increase | |
| Lineare Reichweite | 4 to 80 μg of D-glucose, D-fructose or D-galactose per assay | |
| Reaktionszeit | ~ 5 h | |
| Abmessungen der Packung | 10,00 Zoll x 5,00 Zoll x 2,00 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,69 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

