Megazyme® β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial)
100 assays per kit
SKU Nr. 700004320 | Katalognummer K-MBGL
- Very cost effective
- All reagents stable for > 2 years during use
- Only kit available
- Very specific
- Simple format
- Standard included
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| Analyt | Endo-Cellulase | |
| Plattform | Spektrophotometer | |
| Ergebnistyp | UV-Absorption | |
| Akkreditierungen | RACI Standard Method | |
| Nachweisgrenze | 100 U/kg of malt | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Wellenlänge | 590 nm | |
| Anwendungsbeispiele | Malt extracts, wort, beer and other materials. | |
| Signalantwort | Increase | |
| Reaktionszeit | ~ 35 min | |
| Reproduzierbarkeit | ~ 7% | |
| Abmessungen der Packung | 10,00 Zoll x 5,00 Zoll x 2,00 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,66 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

