Megazyme® β-Glucan CFA Standard
4 vials: contents of vials given on vial label
SKU Nr. 700005002 | Katalognummer P-BGCFA
ASBC Method Wort 18, EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| Analyt | Endo-Cellulase, β-Glucanase, Flechtenase | |
| Akkreditierungen | EBC Method 3.10.2, EBC Method 4.16.2, EBC Method 8.13.2, EBC Method 9.31.2 and ASBC Method Wort 18 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: Ambient Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Physische Form | Powder | |
| CAS-Nummer | 9041-22-9 | |
| Quelle | Barley flour | |
| Glykosidische Bindung der Hauptkette | β-1,4, β-1,3 | |
| Monosaccharide (%) | Glucose | |
| Reinheit | > 98% | |
| Substrat für Enzym | β-Glucanase/Lichenase | |
| Abmessungen der Packung | 10,00 Zoll x 5,00 Zoll x 2,00 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,35 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.
