Megazyme® Xyloglucanase (GH5) (Paenibacillus sp.)
3,000 Units
SKU Nr. 700004244 | Katalognummer E-XEGP
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 3.2.1.151 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Anwendungsbeispiele | Applications in carbohydrate and biofuels research. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 76901-10-5 | |
| Konzentration | ~ 1000 | |
| Synonyme | xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase; [(1→6)-alpha-D-xylo]-(1→4)-beta-D-glucan glucanohydrolase | |
| Quelle | Paenibacillus sp. | |
| Molekulargewicht | 42300 | |
| Ausdruck | Recombinant from Paenibacillus sp. | |
| Spezifität | endo-hydrolysis of 1,4-β-D-glucosidic linkages in xyloglucan. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 78 U/mg (40°C, pH 5.5 on tamarind xyloglucan) | |
| Einheitendefinition | One Unit of xyloglucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from xyloglucan (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 5.5 at 40°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 50 | |
| Abmessungen der Packung | 0,70 Zoll x 0,70 Zoll x 1,60 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,02 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

