Megazyme® Phosphomannose isomerase (Escherichia coli)
1,000 Units
SKU Nr. 700004234 | Katalognummer E-PMIEC
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 5.3.1.8 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Anwendungsbeispiele | Applications for the measurement of D-mannose in carbohydrate research and in the food and feeds, fermentation, wine, beverage and dairy industries. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 9023-88-5 | |
| Konzentration | ~ 500 | |
| Synonyme | mannose-6-phosphate isomerase; D-mannose-6-phosphate aldose-ketose-isomerase | |
| Quelle | Escherichia coli | |
| Molekulargewicht | 43915 | |
| Ausdruck | Recombinant from Escherichia coli | |
| Spezifität | Catalyses the reaction: D-Mannose 6-phosphate = D-fructose 6-phosphate. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 89 U/mg (25°C, pH 7.6 on mannose 6-phosphate) | |
| Einheitendefinition | One Unit of phosphomannose isomerase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µmole of fructose 6-phosphate from mannose 6-phosphate (3.14 mM) per minute in the presence of NAD+ at pH 7.6 and 25°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 40 | |
| Abmessungen der Packung | 0,70 Zoll x 0,70 Zoll x 1,60 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,09 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

