Megazyme® Phosphoglucose isomerase (Escherichia coli)
50,000 Units
SKU Nr. 700004233 | Katalognummer E-PGIEC-50KU
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 5.3.1.9 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Anwendungsbeispiele | Applications for the measurement of D-fructose in carbohydrate research and in the food and feeds, fermentation, wine, beverage and dairy industries. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 9001-41-6 | |
| Konzentration | E-PGIEC-10KU: ~ 1,000 U/mL. E-PGIEC-50KU: ~ 10,000 U/mL. | |
| Synonyme | glucose-6-phosphate isomerise; D-glucose-6-phosphate aldose-ketose-isomerase | |
| Quelle | Escherichia coli | |
| Molekulargewicht | 62600 | |
| Ausdruck | Recombinant from Escherichia coli | |
| Spezifität | Catalyses the reaction: D-Glucose 6-phosphate = D-fructose 6-phosphate. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 550 U/mg of protein (25°C, pH 7.6 on fructose 6-phosphate); | |
| Einheitendefinition | One unit of phosphoglucose isomerase activity is the amount of enzyme required to convert one µmole of D-fructose 6-phosphate to D-glucose 6-phosphate per min at pH 7.6. | |
| Temperaturoptima (°C) | 40 | |
| Abmessungen der Packung | 0,80 Zoll x 0,80 Zoll x 1,90 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,04 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

