Megazyme® Lichenase (endo-1,3:1,4-β-D-Glucanase) (Bacillus subtilis)
5,000 Units
SKU Nr. 700004227 | Katalognummer E-LICHN
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 3.2.1.73 | |
| Enzym | β-Glucanase, Flechtenase | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Anwendungsbeispiele | Applications in carbohydrate research and in the food and feeds, brewing and biofuels industries. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 37288-51-0 | |
| CAZy-Familie | GH16 | |
| Konzentration | ~ 1000 | |
| Synonyme | licheninase; (1→3)-(1→4)-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| Quelle | Bacillus subtilis | |
| Molekulargewicht | 26750 | |
| Ausdruck | Purified from Bacillus subtilis | |
| Spezifität | Hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in β-D-glucans containing (1,3)- and (1,4)-bonds. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 230 U/mg (40°C, pH 6.5 on barley β-glucan) | |
| Einheitendefinition | One Unit of lichenase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from barley β-glucan (10 mg/mL) in sodium phosphate buffer (100mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 60 | |
| pH-Optima | 6 | |
| Abmessungen der Packung | 0,80 Zoll x 0,80 Zoll x 1,90 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,04 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

